Gran rendimiento utilizando la conexión a la batería de nuestro vehículo.
Se ha logrado disminuir el consumo energético sin perder caudal de descarga.
Éstas son las cifras que ofrece.
| Profundidad (m) | Caudal (L/min) |
| 0.91 | 15.14 |
| 3.05 | 13.25 |
| 6.10 | 11.36 |
| 9.14 | 10.98 |
| 12.19 | 10.41 |
| 15.24 | 9.08 |
| 18.29 | 7.57 |
| 21.34 | 5.68 |
| 24.38 | 3.79 |
| 25.91 | 2.27 |
| Potencia | 195 W |
| Voltaje | 12 - 15 V |
| Intensidad Máxima | 13 AMPS |
| Dimensiones | Longitud: 55,88 cm / Diámetro: 4,62 cm |
| Accesorios | Controlador de bajo caudal para muestreo |
| Tubo requerido | Tubería de PVC Cristal 14 x 10 mm. |
| Suministrado con | 27,43 metros de cable + enchufe rápido conexión/desconexión + pinzas para batería. |
Descargar tabla comparativa de todos los modelos: caudal vs profundidad.
Descargar ficha técnica TDS_SuperTwister 12V