Nuestra bomba más potente.
Éstas son las cifras que ofrece.
| Profundidad (m) | Caudal (L/min) |
| 3.05 | 13.25 |
| 6.10 | 11.36 |
| 9.14 | 10.41 |
| 12.19 | 9.46 |
| 15.24 | 7.57 |
| 18.29 | 5.68 |
| 21.34 | 3.79 |
| 24.38 | 1.89 |
| 27.43 | 1.51 |
| 30.48 | 0.95 |
| Potencia | 210 W |
| Voltaje | 12 - 15 V |
| Intensidad Máxima | 14 AMPS |
| Dimensiones | Longitud: 68,58 cm / Diámetro: 4,62 cm |
| Accesorios | Controlador de bajo caudal para muestreo |
| Tubo requerido | Tubería de PVC Cristal 14 x 10 mm. |
| Suministrado con | 33,53 metros de cable + pinzas para batería. |
Descargar tabla comparativa de todos los modelos: caudal vs profundidad.